TABLA DE POSICIONES
AL East
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 29 | 14 | 0.674 | - | 15-4 | 14-10 | 11-2 | W1 | 196 | 169 | +27 | |||
| 45 | 28 | 17 | 0.622 | 2.0 | 14-6 | 14-11 | 10-5 | W1 | 228 | 156 | +72 | |||
| 45 | 20 | 25 | 0.444 | 10.0 | 13-11 | 7-14 | 6-5 | W1 | 184 | 198 | -14 | |||
| 45 | 20 | 25 | 0.444 | 10.0 | 12-12 | 8-13 | 2-9 | L1 | 195 | 233 | -38 | |||
| 44 | 18 | 26 | 0.409 | 11.5 | 8-14 | 10-12 | 5-5 | L2 | 163 | 177 | -14 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
AL Central
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 24 | 22 | 0.522 | - | 13-10 | 11-12 | 11-4 | L1 | 193 | 190 | +3 | |||
| 44 | 22 | 22 | 0.500 | 1.0 | 12-10 | 10-12 | 7-7 | L1 | 194 | 207 | -13 | |||
| 45 | 20 | 25 | 0.444 | 3.5 | 12-12 | 8-13 | 6-11 | L1 | 213 | 219 | -6 | |||
| 46 | 20 | 26 | 0.435 | 4.0 | 13-7 | 7-19 | 5-9 | L1 | 187 | 197 | -10 | |||
| 46 | 19 | 27 | 0.413 | 5.0 | 13-10 | 6-17 | 2-10 | L6 | 187 | 210 | -23 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
AL West
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 23 | 21 | 0.523 | - | 10-10 | 13-11 | 6-8 | W1 | 195 | 197 | -2 | |||
| 46 | 22 | 24 | 0.478 | 2.0 | 12-12 | 10-12 | 5-8 | L1 | 191 | 177 | +14 | |||
| 44 | 21 | 23 | 0.477 | 2.0 | 11-10 | 10-13 | 3-5 | L1 | 162 | 164 | -2 | |||
| 46 | 18 | 28 | 0.391 | 6.0 | 11-13 | 7-15 | 7-9 | W1 | 208 | 254 | -46 | |||
| 45 | 16 | 29 | 0.356 | 7.5 | 8-11 | 8-18 | 6-8 | L4 | 183 | 221 | -38 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
Actualizado: 16/05/2026 21:49
NL East
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | RS | RA | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 31 | 14 | 0.689 | - | 15-7 | 16-7 | 14-3 | W1 | 240 | 148 | +92 | |||
| 45 | 22 | 23 | 0.489 | 9.0 | 12-12 | 10-11 | 6-11 | W2 | 187 | 216 | -29 | |||
| 45 | 22 | 23 | 0.489 | 9.0 | 7-13 | 15-10 | 10-5 | W1 | 239 | 258 | -19 | |||
| 45 | 20 | 25 | 0.444 | 11.0 | 14-12 | 6-13 | 5-8 | L2 | 188 | 203 | -15 | |||
| 44 | 18 | 26 | 0.409 | 12.5 | 9-13 | 9-13 | 2-9 | L1 | 163 | 183 | -20 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
NL Central
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | RS | RA | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 29 | 16 | 0.644 | - | 18-5 | 11-11 | 7-5 | W2 | 230 | 182 | +48 | |||
| 45 | 27 | 18 | 0.600 | 2.0 | 12-10 | 15-8 | 6-4 | W3 | 208 | 203 | +5 | |||
| 42 | 25 | 17 | 0.595 | 2.5 | 15-9 | 10-8 | 7-5 | W2 | 212 | 151 | +61 | |||
| 45 | 24 | 21 | 0.533 | 5.0 | 13-11 | 11-10 | 4-7 | L1 | 229 | 199 | +30 | |||
| 45 | 24 | 21 | 0.533 | 5.0 | 13-11 | 11-10 | 7-2 | W2 | 197 | 222 | -25 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
NL West
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | RS | RA | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 27 | 18 | 0.600 | - | 15-10 | 12-8 | 8-2 | W3 | 223 | 151 | +72 | |||
| 44 | 26 | 18 | 0.591 | 0.5 | 13-10 | 13-8 | 5-5 | W1 | 180 | 181 | -1 | |||
| 43 | 21 | 22 | 0.488 | 5.0 | 12-9 | 9-13 | 7-3 | W1 | 188 | 205 | -17 | |||
| 45 | 18 | 27 | 0.400 | 9.0 | 10-12 | 8-15 | 2-8 | L3 | 149 | 197 | -48 | |||
| 45 | 17 | 28 | 0.378 | 10.0 | 8-12 | 9-16 | 2-7 | L2 | 189 | 233 | -44 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
Actualizado: 16/05/2026 21:49
Comodín Liga Americana
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | U10 | RACHA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 28 | 17 | 0.622 | +6.5 | 10-5 | W1 | |||
| 44 | 22 | 22 | 0.500 | +1.0 | 7-7 | L1 | |||
| 46 | 22 | 24 | 0.478 | - | 5-8 | L1 | |||
| 44 | 21 | 23 | 0.477 | - | 3-5 | L1 | |||
| 45 | 20 | 25 | 0.444 | 1.5 | 6-11 | L1 | |||
| 45 | 20 | 25 | 0.444 | 1.5 | 6-5 | W1 | |||
| 45 | 20 | 25 | 0.444 | 1.5 | 2-9 | L1 | |||
| 46 | 20 | 26 | 0.435 | 2.0 | 5-9 | L1 | |||
| 46 | 19 | 27 | 0.413 | 3.0 | 2-10 | L6 | |||
| 44 | 18 | 26 | 0.409 | 3.0 | 5-5 | L2 | |||
| 46 | 18 | 28 | 0.391 | 4.0 | 7-9 | W1 | |||
| 45 | 16 | 29 | 0.356 | 5.5 | 6-8 | L4 | |||
Comodín Liga Nacional
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | U10 | RACHA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 27 | 18 | 0.600 | +0.5 | 6-4 | W3 | |||
| 42 | 25 | 17 | 0.595 | - | 7-5 | W2 | |||
| 44 | 26 | 18 | 0.591 | - | 5-5 | W1 | |||
| 45 | 24 | 21 | 0.533 | 2.5 | 4-7 | L1 | |||
| 45 | 24 | 21 | 0.533 | 2.5 | 7-2 | W2 | |||
| 45 | 22 | 23 | 0.489 | 4.5 | 6-11 | W2 | |||
| 45 | 22 | 23 | 0.489 | 4.5 | 10-5 | W1 | |||
| 43 | 21 | 22 | 0.488 | 4.5 | 7-3 | W1 | |||
| 45 | 20 | 25 | 0.444 | 6.5 | 5-8 | L2 | |||
| 44 | 18 | 26 | 0.409 | 8.0 | 2-9 | L1 | |||
| 45 | 18 | 27 | 0.400 | 8.5 | 2-8 | L3 | |||
| 45 | 17 | 28 | 0.378 | 9.5 | 2-7 | L2 | |||